
Polecane zestawy komputerowe – lipiec 2025
Cześć!
Poniżej znajdziesz listę polecanych zestawów komputerowych na lipiec 2025. Wszystkie zestawy składane są w oparciu o sklep Komputronik.pl. Przy interesującym Ciebie zestawie wystarczy kliknąć „Przejdź do koszyka” – otworzy się strona Komputronik z pobranym, przygotowanym przeze mnie polecanym zestawem. Na otwartej stronie możesz kliknąć „dodaj ofertę do koszyka” i sfinalizować zamówienie.
Chcesz coś zmienić w określonym zestawie? Po wyświetleniu oferty któryś z podzespołów ma wyczerpany stan magazynowy? Użyj formularza kontaktowego i napisz do mnie – pomogę i wprowadzę poprawki :).
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | Ryzen 5 5600 |
| Płyta główna | Gigabyte B550M DS3H |
| Karta graficzna | Gigabyte RX 7600 GAMING OC 8GB |
| Pamięć RAM | Patriot Viper Steel 16GB 3600MHz DDR4 CL18 |
| Dysk | GOODRAM PX500 M2 PCIe NVMe 512GB |
| Obudowa | Genesis Irid 503 V2 mATX |
| Zasilacz | GOODRAM PX500 M2 PCIe NVMe 512GB |
| Chłodzenie CPU | Box – w zestawie z procesorem |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | Ryzen 5 5600 |
| Płyta główna | Gigabyte B550M DS3H |
| Karta graficzna | ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 8GB |
| Pamięć RAM | Patriot Viper Steel 16GB 3600MHz CL18 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | KRUX Vako |
| Zasilacz | MSI MAG A550BN |
| Chłodzenie CPU | Box – w zestawie z procesorem |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 5700 |
| Płyta główna | Gigabyte B550 GAMING X V2 |
| Karta graficzna | ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 8GB |
| Pamięć RAM | G.SKILL Aegis 32GB 2x16GB 3200MHz CL16 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 503 V2 mATX |
| Zasilacz | ENDORFY Vero L5 Bronze 600W |
| Chłodzenie CPU | ENDORFY Fera 5 |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | Ryzen 5 5600 |
| Płyta główna | Gigabyte B550M DS3H |
| Karta graficzna | GeForce RTX 5060 Ti 16GB OC DLSS 4 |
| Pamięć RAM | Patriot Viper Steel 16GB 3600MHz CL18 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | KRUX Vako |
| Zasilacz | MSI MAG A550BN |
| Chłodzenie CPU | ENDORFY Fera 5 |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 5700 |
| Płyta główna | Gigabyte B550 GAMING X V2 |
| Karta graficzna | Palit GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| Pamięć RAM | Lexar THOR 32GB 2x16GB 3600MHz CL18 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 503 V2 mATX |
| Zasilacz | ENDORFY Vero L5 Bronze 600W |
| Chłodzenie CPU | ENDORFY Fera 5 |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 9600X |
| Płyta główna | Gigabyte B650 EAGLE |
| Karta graficzna | Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE 16GB |
| Pamięć RAM | Lexar Ares RGB 32GB 6000MHz DDR5 CL30 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 503 V2 mATX |
| Zasilacz | ENDORFY Vero L5 Bronze 600W |
| Chłodzenie CPU | ENDORFY Fera 5 |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 9600X |
| Płyta główna | Gigabyte B650 EAGLE |
| Karta graficzna | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC 12GB |
| Pamięć RAM | Lexar Ares RGB 32GB 6000MHz CL30 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 503 V2 mATX |
| Zasilacz | MSI MAG A750GL PCIE5 II |
| Chłodzenie CPU | Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 9600X |
| Płyta główna | Gigabyte B650 EAGLE |
| Karta graficzna | XFX Radeon RX 9070 XT Swift 16GB |
| Pamięć RAM | Lexar Ares RGB 32GB 6000MHz CL30 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 505 V2 ARGB |
| Zasilacz | MSI MAG A750GL PCIE5 II |
| Chłodzenie CPU | Thermalright Assassin X 120 Refined SE ARGB |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Płyta główna | ASRock B850 Pro RS WiFi |
| Karta graficzna | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC 12GB |
| Pamięć RAM | Lexar Ares RGB 32GB 6000MHz CL30 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 505 V2 ARGB |
| Zasilacz | MSI MAG A750GL PCIE5 II |
| Chłodzenie CPU | Thermalright Peerless Assassin 120 SE |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Płyta główna | ASRock B850 Pro RS WiFi |
| Karta graficzna | XFX Radeon RX 9070 XT Swift 16GB |
| Pamięć RAM | Lexar Ares RGB 32GB 6000MHz CL30 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 505 V2 ARGB |
| Zasilacz | MSI MAG A750GL PCIE5 II |
| Chłodzenie CPU | Thermalright Peerless Assassin 120 SE |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Płyta główna | ASRock X870 Pro RS WiFi |
| Karta graficzna | XFX Radeon RX 9070 XT Swift 16GB |
| Pamięć RAM | Lexar Ares RGB 32GB 6000MHz CL30 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 505 V2 ARGB |
| Zasilacz | MSI MAG A850GL PCIE5 II |
| Chłodzenie CPU | Thermalright Peerless Assassin 120 SE |
| Podzespół | Model |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Płyta główna | ASRock X870 Pro RS WiFi |
| Karta graficzna | INNO3D GeForce RTX 5080 X3 16GB OC |
| Pamięć RAM | Lexar Ares RGB 32GB 6000MHz CL30 |
| Dysk | WD Blue SN5000 M.2 PCIe NVMe 1TB |
| Obudowa | Genesis Irid 505 V2 ARGB |
| Zasilacz | MSI MAG A850GL PCIE5 II |
| Chłodzenie CPU | Thermalright Peerless Assassin 120 SE |

